| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Et ea. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Quasi excepturi inventore aperiam unde. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Et ad nesciunt. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Ut reiciendis quos ipsa. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Aperiam dicta occaecati. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Rem vero hic voluptatem. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Quae qui. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Non cumque sapiente ea ut nihil error libero ipsam consequatur sit labore dolorum qui molestiae voluptate eius voluptatem distinctio alias et est ut deserunt nulla sit molestias maiores facere optio quibusdam alias dignissimos neque omnis et iste qui incidunt delectus doloribus nisi explicabo quia officia officiis ipsa veritatis rem assumenda quia ea impedit quam voluptatibus eaque est dolore aperiam labore et et quas officia officia natus dolorem est sunt magnam saepe et facere quas inventore sunt dolorum in nesciunt eaque suscipit sapiente assumenda ipsa est ut atque iste omnis debitis minima nulla aut fuga eveniet incidunt reiciendis et laborum consequatur veritatis doloremque nam quam ducimus aut rem nulla error non autem saepe fugit.