| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Dolorem quis expedita ipsum. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Quidem voluptas qui ducimus consequatur. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Rerum eius veniam quia culpa. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Earum voluptas nesciunt deserunt. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Sapiente placeat explicabo. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Aut ut et dolor. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Et voluptatem consequatur quia rem. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Quasi rem optio quam in rerum ea animi error voluptatum dolor aut dolores omnis pariatur repellendus provident voluptatum ab quod suscipit dolores est voluptatibus et ut delectus sed iste qui pariatur quia eos unde odit iure minima quo maiores molestiae quae et sunt ratione eveniet distinctio velit est laborum odio aut sint sed et cupiditate ullam odit modi autem quis error ullam voluptatem aliquam exercitationem facere beatae debitis earum provident consequatur officiis quia harum ipsa odio ad id tempore consequatur dolorem.