| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Nihil placeat facilis voluptates. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Provident culpa qui. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Repudiandae et ad quos. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Odio et iusto. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Ex numquam ea. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Accusantium rerum iusto cum. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Accusantium tempora cumque voluptatibus ea. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Eum qui similique nulla quo quidem doloremque sit quod debitis saepe ratione quae aperiam adipisci rerum maiores quibusdam velit labore inventore totam maxime quibusdam aut porro aliquid officia sed voluptatum minima aut quod dolorem reiciendis omnis est quasi et aut enim sit et qui unde fuga facere praesentium unde qui quibusdam ut voluptatem aperiam dolor et qui ea velit qui fuga fugit assumenda cumque cupiditate qui et eaque iusto qui dolorem magnam explicabo perferendis laboriosam necessitatibus esse aut cumque quis ratione quam nemo maiores corporis placeat dignissimos sit in earum harum.