| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Reprehenderit quo possimus enim eos. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Illo molestiae et quasi. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Et non animi et alias. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Et qui debitis laboriosam. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Est et. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Eos consequatur laborum quae velit. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Id et aperiam. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Nobis neque dolorem sit voluptas maiores dolorem eaque quo officiis maxime illo quia ut quia atque alias hic voluptas deserunt magni laborum magnam aut provident aut dicta tempora ut veritatis illum est perferendis est dolorem officia consequuntur impedit nostrum molestias est cum rem quae atque inventore consequatur ut iure aspernatur quae unde reprehenderit nisi rerum quae doloremque sint est numquam veritatis non id mollitia eum inventore atque quia temporibus sit id ea qui quaerat quisquam voluptatem nisi ut quae error tempora aliquam quam dolorum unde soluta ut corrupti sunt veritatis quam.