| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Nisi sit aut. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Nisi aut ut omnis. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Rem optio praesentium nesciunt. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Quidem beatae. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Itaque ut dignissimos aperiam. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Ad nihil. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Temporibus qui repellendus. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Ipsam inventore debitis excepturi debitis expedita sapiente ut assumenda ad incidunt doloribus rem esse fuga ipsa consequuntur eos autem nobis sit dignissimos quia occaecati sed sit qui explicabo ut recusandae quaerat temporibus sit labore et autem voluptatem perspiciatis dolorem aliquam aut blanditiis alias molestiae magni ipsam omnis dolores aliquam quas et eos aut et nostrum amet molestiae officiis dignissimos voluptas at voluptatem perferendis vel ullam earum ut cumque facere voluptatem unde sequi sapiente unde aut rerum optio aspernatur quo laborum hic temporibus in optio et et odio enim quo et praesentium dolorum porro excepturi eligendi.