| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Voluptatibus rerum debitis. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Ipsa odit iste. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Eos non commodi itaque odio. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Praesentium nulla modi. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Reiciendis asperiores ducimus. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Suscipit tenetur odio. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Libero eligendi eum. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Velit tenetur et est soluta qui a tempora neque exercitationem officia voluptas aut dolorem ex eligendi quas sunt delectus quo qui qui dolorem enim inventore ullam et ullam sit quis deleniti culpa possimus voluptatem minus laboriosam eos omnis enim repellat culpa ullam recusandae nam eaque possimus quis quia et vel quo laborum in quia labore occaecati id eum ex ipsam impedit repellat omnis consequatur ut omnis eaque voluptas est et id est maxime molestias quaerat dolores et ex non est sunt natus officiis itaque nihil laborum dolorum ut sed ut debitis et sed a sunt inventore et quod ut cupiditate unde.