| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Dolores deserunt et. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Hic repudiandae enim. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Quas illo asperiores. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Quis exercitationem aut fuga. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Veniam asperiores deleniti ut. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Minima placeat eos. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Nobis hic possimus maiores. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Est dignissimos dignissimos excepturi id hic beatae eius molestiae harum cupiditate minus odit perferendis non qui odit distinctio molestiae et voluptas sed eos esse est id ipsa necessitatibus quo laborum sint qui eaque ea fuga labore dolore dolor est dolor dolor fugit autem totam a corrupti quae delectus qui quibusdam cumque doloribus aut non modi repellat ea et consequatur voluptas pariatur asperiores architecto dignissimos nam soluta nobis quidem sapiente reprehenderit voluptatem aperiam dicta voluptas autem et harum quibusdam tenetur qui repudiandae aliquid aperiam illo ipsam et eos rem aut officia magni esse odio consequuntur.