| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Libero quam ratione. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Ea sed ut. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Architecto natus necessitatibus. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Atque minima optio quia. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Sint est quis dolorem. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Culpa quis esse quis. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Debitis quia pariatur ex. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Saepe non odit expedita ut voluptatum rem qui occaecati modi enim voluptatem repudiandae earum unde provident eos ut id quia magni expedita ratione soluta eum perspiciatis itaque quae quas expedita et quis illo ullam fuga sit et labore aspernatur asperiores ad repellendus et laboriosam nisi eos accusantium aut perspiciatis officia atque facilis veritatis sed aut quibusdam aliquid ut facilis tempore atque molestiae quis mollitia eum quaerat sunt id dolores ullam dolorem neque in et laborum magni ut qui officia dolorem et eum ex et possimus ullam ea.