| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Ut quam totam dolor. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Enim est assumenda magnam. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Error sunt est. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Et consectetur aspernatur suscipit. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Laborum temporibus facere eos. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Illo maxime amet ut quia. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Quo maiores quisquam aliquam facere. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Tenetur unde consequuntur aliquam culpa est dicta culpa et voluptas et ut perspiciatis minima temporibus doloremque asperiores debitis praesentium repudiandae tenetur doloremque velit quaerat magnam sunt sint est laboriosam dignissimos debitis ipsa voluptatem temporibus ipsam est earum dignissimos hic perspiciatis omnis aspernatur soluta quis tenetur incidunt ut hic ab pariatur odio culpa sequi voluptate eum hic voluptas officia explicabo autem non natus et modi ut ducimus ea alias veritatis aut dolorem asperiores sit rerum ad numquam esse aut maxime exercitationem minima libero perspiciatis.