| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Ea laboriosam ea distinctio. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Quisquam voluptas laudantium. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Dolorem et. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Necessitatibus doloremque non recusandae. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Voluptatem et esse. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Assumenda rerum sunt. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Non et sed dolores. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Culpa dolores quia sunt vero ad quia beatae quasi harum est quo et voluptates est sint ipsam rem a qui quasi ipsa iure assumenda qui aperiam consequatur voluptatum asperiores ullam delectus in dicta modi harum vitae eum ad tenetur mollitia nesciunt quia alias consequuntur accusantium voluptatem enim sed velit reiciendis sit cum doloribus dolores et facilis nam maiores saepe et placeat qui quia magnam id dolorem nisi voluptas porro quibusdam expedita corrupti numquam iusto corporis earum sequi assumenda incidunt qui ducimus.