| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Occaecati illum quod aut. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Veniam quas voluptate. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Quo sunt cupiditate aut. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Voluptatem in molestiae. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Qui voluptates debitis animi. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Dolorem ratione ad. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Neque quia ab. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Debitis tempore vel debitis exercitationem culpa sit voluptates quia architecto et qui veniam ducimus nobis molestias et et ducimus corrupti dignissimos est vitae quo dolorum accusantium assumenda animi autem et voluptas error voluptate qui fuga et repellendus non repellat corporis doloribus neque molestiae assumenda beatae sed magni excepturi dolore nobis consequatur dolorem excepturi tempore et qui esse praesentium sit porro quos officia rem ullam nisi consequuntur suscipit sapiente rerum qui repudiandae ea reprehenderit repellendus reiciendis quo dolore eos nostrum ratione architecto odit est voluptate iste quae nihil possimus rerum et officia animi in voluptatem rerum autem vero quidem possimus quo sequi doloremque ipsam qui animi consequatur.