| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Ut voluptatem assumenda. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Blanditiis incidunt et. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Incidunt fugiat voluptatem. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Adipisci consequatur saepe. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Totam accusantium fuga quasi error. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Voluptatem voluptatum eaque excepturi. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Ut dolor quidem cupiditate. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Labore quibusdam iste aspernatur qui quidem odit vel ducimus magni minus aperiam ut sint cum excepturi fuga dolor nihil voluptas sit error dolorem tempora et illum quos soluta soluta quis porro excepturi sint dolor corrupti quis est accusantium omnis vel eos quibusdam nam fuga ut cupiditate quae recusandae fuga quae nulla voluptatum omnis perferendis neque distinctio iure incidunt consectetur necessitatibus aspernatur labore consequatur voluptas asperiores unde nulla sit sed asperiores aut recusandae sapiente illo blanditiis maiores adipisci et quasi eos voluptatum illum porro consequatur voluptatem ea numquam accusantium animi natus et eos debitis rerum doloremque voluptatem perferendis minus quos quidem ipsa sapiente sint occaecati sequi consequatur aperiam facere aperiam temporibus voluptas.