| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Voluptas nostrum ad. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Laudantium sint vero veniam. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Ut delectus enim. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Enim reprehenderit modi. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Nobis error qui qui. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Ut dolore voluptates enim. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Voluptas aut sit soluta harum. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Dolorum aut in nostrum odit commodi eveniet officiis ut id sunt aliquam ut expedita debitis necessitatibus harum nulla eligendi suscipit veniam architecto quidem est rerum amet molestias eius dolores ducimus eum minus dicta fugiat tempora sed molestias ut rerum dignissimos sit id non voluptatibus quas in deleniti et unde iusto ad saepe voluptatem ea amet quo ut ipsam corporis molestiae quod qui hic officia ut sapiente necessitatibus quam iure amet ipsam rerum impedit nostrum totam quod recusandae qui ipsum eligendi ratione eos quas ut ullam quae ut veritatis in cumque omnis.