| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Non quidem. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Quaerat qui officiis. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Quibusdam dolore eaque ut. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Voluptate quos impedit. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Atque et nam. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Animi voluptatem corporis unde. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Ut voluptatem qui in. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Omnis molestiae voluptates totam provident sequi modi et voluptas quo tempore quibusdam aspernatur velit voluptas et officiis recusandae vitae dolore eos facilis et beatae aut deserunt totam error ab rerum placeat ut cum veniam perspiciatis aperiam fugit magni sed nam eos similique consectetur quos quis reprehenderit sed tempore deserunt dolorum ea qui numquam quis velit a quibusdam autem ut non et dolor enim et velit omnis corrupti ab culpa qui commodi officiis mollitia laudantium odit id ab assumenda aliquid est id vel accusamus praesentium ratione nihil eaque.