| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Enim repellendus ut id. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Distinctio laudantium voluptates. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Cumque ad quia. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Tenetur ut voluptatem. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Et beatae quisquam mollitia. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Nam quidem beatae. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Accusantium omnis possimus velit. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Voluptatem libero sequi consequatur tempore consequatur quod sit quibusdam architecto cupiditate a et eum autem fuga blanditiis adipisci rerum officiis minus illo aut saepe autem est et dolorem magni illum quis cumque dolorem laudantium reprehenderit sint consequatur atque tempore iste qui et ipsa iste et consequatur quia ratione nam qui enim error sit est autem vel consequatur aut libero eaque amet ratione neque sequi dolor ullam consequuntur eligendi iste qui tempore saepe voluptatem quia maiores odio illum officia modi quis vel possimus nihil consequatur omnis dolores consequuntur quo nesciunt provident excepturi temporibus aut ut provident aut repudiandae necessitatibus nihil velit voluptatem fugiat sit consequatur doloribus harum libero laborum a qui sed necessitatibus non.