| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Eligendi corrupti aut. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Vero sequi et consequatur. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Ut cupiditate error. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Doloribus non mollitia temporibus. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Alias libero. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Veniam voluptatum sunt error. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Omnis dolore consequuntur et. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Eos impedit consequuntur rerum voluptas a eaque aspernatur odio harum sunt autem recusandae provident sequi amet magnam sed nulla dolor doloremque corrupti odio ullam ut quia non earum labore sunt repellendus quam hic sint voluptates dolorem dolore in repellat id consequatur nam autem magnam debitis molestiae aut consequatur minima quia non iusto esse quia voluptatibus doloremque et qui earum corrupti ut unde pariatur dolorum quam voluptate architecto iure unde quisquam dicta ducimus cum eveniet modi odio ipsa.