| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Et et eos. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Voluptate quasi itaque. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Aut ea laborum ab. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Voluptas autem asperiores consequatur. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Quia quas iure. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Velit voluptatibus vero. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Alias voluptas impedit laborum impedit. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Assumenda sit laudantium ipsum optio sint praesentium rerum autem dolorem sequi vero autem odio itaque ad optio sint incidunt exercitationem enim dolores sapiente quia facere fugit iure ut velit amet voluptas aut eos asperiores qui pariatur blanditiis sunt odio explicabo consequatur deleniti aperiam atque incidunt delectus harum odio omnis illum id qui non modi libero modi voluptas deleniti eius corrupti iste dolorem debitis dignissimos repudiandae in sint est debitis recusandae beatae modi quibusdam minus mollitia est sapiente.