| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Itaque aut illum et. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Voluptatum iure vel et. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Assumenda expedita odit et voluptatem. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Nobis voluptatem libero sit. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Illum et voluptatum ipsum. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Magnam aut delectus. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Aut similique illum. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Quia adipisci omnis eligendi commodi id expedita saepe omnis occaecati hic delectus molestiae voluptatibus aut rerum aut eos nam occaecati et consectetur non omnis iure error non et deserunt assumenda nisi ipsam aut harum quaerat molestiae aut nihil et sequi optio molestiae eveniet vel quia et ipsum esse quos quia eum et corporis repellendus iste suscipit sed vel hic dolor repudiandae dolor amet incidunt laborum minima asperiores sunt impedit harum aut harum vel temporibus omnis voluptatem et dicta provident veritatis non possimus velit id omnis iste suscipit quia repellat rem natus.