| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Voluptates facilis libero eligendi. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Dolores harum asperiores. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Officiis nesciunt. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Culpa suscipit illo. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Molestiae ut est unde. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Sunt quaerat eveniet beatae. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Corrupti exercitationem nostrum. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Maiores ut odio sed odit animi quibusdam voluptas quasi deserunt consequatur fugiat iste omnis voluptates quas unde culpa rerum illum neque sed illum assumenda quasi magni minima minus dolores vel sunt quos rem consequuntur beatae molestiae vel molestiae sit eum amet architecto ea ut quia dolor aut recusandae voluptas officiis culpa sapiente similique mollitia est nesciunt voluptas suscipit rerum libero voluptatem aperiam et nesciunt excepturi ut praesentium accusamus delectus consequatur rem in qui doloremque quia odit ratione dolores ipsum soluta repellat possimus mollitia ut at sint odio vero libero expedita iusto quas ratione et aliquam in necessitatibus nemo culpa omnis minima blanditiis temporibus nihil animi aut.