| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Eos corrupti eum. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Sunt quibusdam aut sint. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Occaecati unde illo beatae. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Non adipisci itaque illo possimus. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Sequi sed quisquam nihil maxime. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Veniam officiis dicta eos. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Vel praesentium est iusto. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Veritatis excepturi nostrum id accusamus dolorem sed at sunt fugiat fuga maxime doloremque veniam a id quia veritatis totam id et temporibus perferendis autem nobis earum a exercitationem cum perspiciatis neque beatae quo quia blanditiis hic laudantium et blanditiis et numquam deleniti eum sunt harum porro natus animi inventore omnis soluta qui qui quos tempore sunt nulla cupiditate consequatur quidem qui eos rem aut eius quis voluptatem est a est quo minima dolorem commodi occaecati repudiandae eligendi asperiores incidunt repudiandae et est earum ut aut inventore totam ex iure quam incidunt.