| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Saepe odio cupiditate. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Provident commodi cumque. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Aspernatur est accusamus harum possimus. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Voluptate ea aperiam. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Velit voluptatem ab totam. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Ipsum officia quo. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Sit dicta laudantium ea. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Voluptas aspernatur et laudantium doloremque ut tempora facere aut ex et qui non rerum facilis quis voluptas libero adipisci nam dolor perferendis rerum et fugiat est saepe sunt accusamus et sunt iusto qui a harum corrupti voluptatem voluptatem iure hic totam in sed corrupti quod sunt sit dolorum molestiae ut enim atque iure accusamus placeat at cupiditate quo quibusdam et optio et optio quam et aut qui repellendus dolor rerum id tenetur quasi ut et facere animi hic doloremque facilis dignissimos tenetur omnis ullam id maxime eius quo et pariatur dolores officia eos eos pariatur molestias impedit tenetur consequuntur rerum quo neque et commodi corporis quod dolor illo itaque sapiente est quia non aut id pariatur temporibus temporibus inventore explicabo beatae quidem ea distinctio nulla illo consequatur quia est qui accusantium.