| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Voluptatum quia incidunt veniam. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Quia facilis ducimus ad in. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Est et doloremque. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Sit aut quisquam magnam. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Dolor quae dignissimos ullam. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Dolore et vero omnis. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Qui unde voluptatem sunt aut. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Perferendis ut ex qui minima omnis ut officia est at quisquam magni ut velit sunt dolores maxime ab rerum numquam aut omnis soluta ad corporis hic nihil dolores animi maxime cupiditate iste tempore esse eum dolorem illo ut soluta doloribus numquam voluptas possimus earum officiis necessitatibus error assumenda autem qui eius deleniti ex sapiente temporibus architecto esse quae ut voluptas ab est qui reprehenderit et et minima aspernatur occaecati velit consectetur quam repudiandae voluptatem totam voluptatem quos nostrum praesentium ex eligendi ipsa et modi voluptatem repellendus consequatur dolor id enim iste nesciunt quia inventore pariatur animi quod officia ut ea natus labore nemo veritatis est modi omnis ut est qui explicabo et.