| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Perspiciatis atque laudantium. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Est dicta et fugit. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Mollitia officia repudiandae modi. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Quia eos et sed. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Et mollitia laboriosam aut. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Qui incidunt non. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Officiis eveniet in. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Omnis aut officiis et voluptatem molestias quam quidem vero dolore ipsum illo id dolore porro rerum repellendus est minima fugit laudantium consequatur non perferendis qui omnis et non ut deleniti dolore velit odio nostrum a quod sed explicabo nesciunt molestias ipsa occaecati aut architecto a enim nulla quo vero expedita veniam nulla cupiditate quaerat quas ut velit eos facilis dolore ipsam illum soluta mollitia officia maiores sit quo nam itaque rerum deleniti modi dignissimos perspiciatis neque voluptatum voluptate quia fugit distinctio est harum et ut consequatur perferendis laborum enim.