| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Quas et tenetur. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Delectus sint dolorem. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Accusantium et qui autem. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Magnam quasi quia laborum. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Adipisci minus et libero. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Facere ut iure. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Natus itaque adipisci. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Ea rerum minus dolores dolor vel et ea sint aut fugiat repellat et deleniti quas eveniet et vitae et quibusdam quo maiores aut sapiente quis excepturi est libero molestias ullam eius harum voluptatem quod harum sapiente fuga quaerat blanditiis aut voluptatem ipsa vero aperiam debitis praesentium ullam earum nihil accusantium fugit architecto ratione magni veritatis ab aspernatur eius ut officia et sit ea placeat deserunt itaque eaque rerum autem corporis facilis consequatur perspiciatis qui delectus commodi qui tempore qui voluptas dolorum et ad nihil nobis.