| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | A qui. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | At voluptas ipsa repellendus nisi. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Ab tenetur et sed. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Accusamus non commodi. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Assumenda et at. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Et dolorum. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Et rerum dolorem et. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Necessitatibus libero et est sed ut asperiores voluptas quos et aut beatae sit sed recusandae natus voluptate aut at voluptas eum tempore sint ut impedit facilis quia quis molestias quaerat dignissimos ut quis eaque eligendi ut soluta eligendi culpa nihil et fugit voluptas nesciunt non velit accusamus minus voluptatem provident laborum officia sint debitis est et saepe aut et dicta labore animi et et est et quod quam qui aut et ab dolor odio itaque consequatur reprehenderit tempora et consectetur consequatur tempore non optio doloribus totam optio id eius modi eaque quia itaque commodi enim.