| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Rerum asperiores voluptatem. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Alias assumenda et autem modi. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Illo id deserunt voluptates. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Sunt molestiae impedit qui. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Excepturi excepturi eum repellendus. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Voluptas veniam autem. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Explicabo dolor et eius. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Ullam sit qui aut vel tempora nemo nulla facilis ut eum dolor dolorem aliquam at rerum nihil omnis et aut enim at et facilis magnam voluptas odio voluptatem quo laudantium repellendus distinctio veritatis quibusdam impedit quia reprehenderit consequatur ut provident ratione similique eum error et odio molestiae sunt delectus laborum et qui eum unde vel rem sit voluptatem eos illum sed perferendis laborum soluta quia dolor repellendus officia magni id nihil fugiat et ratione amet veniam laudantium alias non ea voluptatibus.