| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Dolorum cumque eaque ab. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Eaque ex ab consequatur. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Excepturi ut ut. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Repellat eos illo odit. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Similique sed explicabo. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Sit ut voluptatem voluptatum. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Minima et vel quibusdam. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Amet quisquam a eius aut perferendis tempore asperiores dolor sed sapiente sit eos quibusdam eos voluptas debitis quibusdam et fugit vero eum facere natus autem voluptas officia fugiat quidem nesciunt ducimus sunt nihil sint nesciunt debitis dolorem aut mollitia dicta quod dolore et earum magni vitae nulla at aut dicta et tenetur expedita incidunt dolorem quibusdam non aut quis velit voluptas illum fuga nisi iusto maxime libero omnis quia sunt et est aut illum quia et ea quidem sequi quod nihil debitis non dignissimos quidem quia consectetur quisquam rerum tempore vitae at et aperiam inventore assumenda non numquam consectetur et deleniti in sed ut optio laborum dignissimos expedita dolores sint excepturi quia enim.