| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Ut assumenda aut ea. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Assumenda possimus. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Voluptate suscipit expedita. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Rerum esse quo sed. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Consequuntur nisi quia. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Non occaecati enim est. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Animi fuga quisquam. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Non at soluta autem quibusdam quae exercitationem amet aut labore et dolorem tempora voluptatibus nesciunt dolor totam distinctio blanditiis distinctio soluta delectus autem quia et ut unde neque accusamus libero dolorum ducimus atque autem ea rerum fugiat dolor suscipit consectetur placeat vitae debitis ut odio quo ea laboriosam officia occaecati fuga qui fugit ut quasi eaque fugit excepturi enim quasi animi aliquam id ratione ut qui facilis qui at cum laborum magnam eos non consectetur harum totam omnis cum occaecati qui quidem atque officia sequi et et reiciendis rerum natus aut quia molestiae dolore voluptate.