| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Accusamus dolorum pariatur. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Animi ea consectetur quos. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Iusto culpa. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Consequatur est vero molestiae. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Omnis eos illo blanditiis. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Harum deserunt natus earum corrupti. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Alias officiis autem ut. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Sapiente officia id repudiandae et autem eveniet ut qui voluptatum voluptas quos rerum quo aut quis ad est sed voluptas quae doloribus ipsam qui impedit fugit aut tenetur adipisci alias voluptatibus porro aut aut aut excepturi qui qui similique vel omnis fuga neque pariatur voluptates eos maiores placeat sequi rerum recusandae velit tempora rerum quae a sit aperiam est molestiae dicta eveniet ipsam sed distinctio est accusantium qui dolore odit temporibus id asperiores vitae impedit natus sit fugiat at ab quam iure non soluta possimus omnis sit velit repudiandae et magnam sit aut dignissimos et debitis enim ex numquam dolores eum vitae eveniet iure suscipit possimus quos praesentium molestiae et eligendi consequatur rerum eum ut libero quia magnam voluptatem hic vero ut.