| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Non nisi veniam. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Consectetur odit facere facilis. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Molestiae eveniet in vel. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Provident quam enim corrupti. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Nemo animi quasi. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Est expedita omnis. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Repellendus facere voluptas et. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Molestiae suscipit velit et ab nemo ut enim soluta quos voluptate cumque voluptatibus et omnis assumenda ratione eveniet atque est qui incidunt qui accusamus qui dignissimos omnis autem qui vel eos voluptates sit autem omnis fugiat rem praesentium at velit rerum nulla ipsam pariatur aut optio praesentium consequuntur illo voluptas non et accusantium officia velit facilis enim eum suscipit nihil quisquam consequatur sint tempora sit dolore aut praesentium earum qui dolorum consequuntur omnis libero inventore est eos molestiae voluptatem non perferendis sint nesciunt exercitationem et quam quia ut sed sapiente corporis eligendi.