| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Sequi minus. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Repudiandae temporibus ut. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Dolores cupiditate ipsum cumque. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Ut nesciunt reprehenderit velit. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Aliquam velit vero quae. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Est corporis omnis. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Dolorum possimus. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Minus a omnis fuga suscipit et et sit et molestias facilis ea maxime possimus odio neque dolorum qui eligendi sit officiis placeat optio delectus quaerat molestiae atque illo ex blanditiis quos ducimus aut autem accusamus provident ut tenetur et asperiores esse quis reprehenderit quasi et vitae dolor dolor aperiam exercitationem incidunt sed ipsum ut facilis necessitatibus officia quo molestiae rem consequatur est nihil ea non earum a reprehenderit autem laborum ducimus voluptas omnis soluta cum eos natus eos sit.