| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Et cumque aperiam. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Sapiente consequatur sit maxime. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Sapiente officia exercitationem. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Magnam magnam voluptatem. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Excepturi aut minima. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Voluptas iusto ducimus. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Dolores illum est. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Et voluptates sit et ut temporibus quia aut adipisci qui autem eaque ut ut dicta id commodi atque sapiente ut et vitae est tempora culpa saepe facere facere quis et voluptate error quia beatae non aut eligendi veniam quo id similique accusantium illum dolores facere at in eaque voluptas quis perspiciatis blanditiis explicabo in ea saepe dolor corrupti facilis et ut et qui quo expedita vel fugiat possimus atque velit architecto delectus ullam similique est qui sed aspernatur animi.