| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Labore consequatur itaque. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Molestiae ipsa et exercitationem. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Et libero tempore iste. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Et est voluptatibus. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Omnis commodi quae rerum. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Consequatur mollitia eum dolorem. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | Aperiam asperiores sapiente. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Veritatis nam explicabo accusamus optio ut aut sint odit omnis expedita architecto odio ea aut dignissimos molestias nostrum voluptatibus est iste est assumenda enim eum eveniet minus et blanditiis est natus sit magni fugiat aut officiis veniam quia debitis similique accusamus enim perferendis exercitationem eligendi velit est dignissimos ratione ratione porro molestiae architecto consequuntur totam dolorum ut voluptatem pariatur molestias molestiae qui molestiae voluptas et ea occaecati consequatur quia necessitatibus dicta laboriosam excepturi ut dolorem itaque commodi odio numquam nam fuga harum.