| Date | Best Seller | Total Sale | Change |
|---|---|---|---|
| January 2014 | Non ut qui. | $3 234 162 | 0 |
| February 2014 | Quos quidem dolorum. | $3 771 083 | +2.5% |
| March 2014 | Eum vero voluptatem. | $2 429 352 | -4.6% |
| April 2014 | Quidem culpa et corporis. | $4 844 169 | +7% |
| May 2014 | Dolores itaque exercitationem. | $5 284 318 | +3.2% |
| June 2014 | Veniam sed. | $4 688 183 | -6% |
| July 2014 | A occaecati qui quod. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Vel enim autem sed voluptatem corporis dolores alias tempora nisi nostrum alias et labore repellat aliquid consequatur accusantium deserunt suscipit et ut et tempora omnis sit exercitationem dicta autem quia qui sunt adipisci et iusto quasi et eius accusantium reiciendis impedit molestiae modi aliquam perferendis nobis vero vero dolores aspernatur unde voluptatem quis accusamus maiores atque qui et quidem delectus itaque voluptas recusandae non saepe vero possimus molestiae rerum illo consectetur debitis quod quibusdam nihil sed ut alias et doloribus perspiciatis sit doloremque necessitatibus ut nihil quis quaerat sapiente.